Ansprechpartner und Kontakt zum BRC Ägir
Name | Position | Telefon | Mobil | |
---|---|---|---|---|
Anfragen/Mitteilungen an den Vorstand | nachricht@brcaegir.de | |||
Allgemeine Anfragen/Informationen an den Verein | info@brcaegir.de | |||
Henry Hoda | 1. Vorsitzender | +49 160 937 16 627 | 1.vorsitzender@brcaegir.de | |
Ralf Scheder | 2. Vorsitzender | +49172 323 87 60 | 2.Vorsitz@brcaegir.de | |
Corinna Ludwig | 3. Vorsitzende Organisation/Betreuung Ruderkurs für Erwachsene, Webseite | +49 172 384 53 42 | ruderkurs@brcaegir.de webseite@brcaegir.de |
|
Antje Scheder (Rank) | Kassenwartin, Übungsleiterin Ruderkurs für Erwachsene | + 49 170 360 06 58 | kassenwart@brcaegir.de mitgliederverwaltung@brcaegir.de |
|
Lutz Hannig | Bootswart | +49 172 31 08 128 | bootswart@brcaegir.de | |
Sebastian Thies | Haus- und Technikwart, Übungsleiter Ruderkurs für Erwachsene | +49 179 735 83 36 | technikwart@brcaegir.de | |
Björn Kobin | Wanderruderwart | wanderruderwart@brcaegir.de | ||
Uli Peschke | Kulturwart | +49 179 20 29 556 | kulturwart@brcaegir.de | |
Bianca Peschke | Schriftführerin, Redakteurin Clubzeitung | +49 151 275 08 149 | schriftfuehrer@brcaegir.de | |
Anne Gubig-Peters | Öffentlichkeitswartin, Webseite, Clubzeitung | +49 172 325 3 353 | webseite@brcaegir.de | |
Jacqueline Abe | Gleichstellungsbeauftragte/Frauenwartin | +49 173 941 67 19 | gleichstellung@brcaegir.de | |
Michael Kunert ("Kuni") | Rennruderwart | +49 177 65 65 225 | rennruderwart@brcaegir.de | |
Yves Garmeshausen | Jugendwart | +49 176 400 88 358 | jugendwart@brcaegir.de | |
Susanne Kasten, Jeannine Krage, Antje Rank | Mitgliederverwaltung | mitgliederverwaltung@brcaegir.de | ||
Evelyn Weis ("Evi") | Koordinatorin Trainerteam Kinder- & Jugendbereich | +49 176 34 15 057 | evelyn.weis@brcaegir.de | |
Niklas Fonfara | Trainer – Junior*innen 14-18 Jahre | +49 170 545 08 69 | niklas.fonfara@brcaegir.de |
|
Lorenz Kühne | Trainer – Kinder/Jugend 12 bis 14 Jahre + Trainer – Senior*innen 18 bis 23 Jahre | +49 172 1660564 | Lorenz.Kuehne@brcaegir.de | |
Johannes "Jogi" Waitz | Trainer – Kinder/Jugend 12 bis 14 Jahre + Trainer – Senior*innen 18 bis 23 Jahre | +49 172 3077899 | johannes.waitz@brcaegir.de |
|
Anne Gubig-Peters | Clubzeitung, Gestaltung | ruderblatt@brcaegir.de | ||
Bianca Peschke | Clubzeitung, Redaktion | +49 151 275 08 149 | ruderblatt@brcaegir.de |
|
Uwe Gork | Stellvertretender Bootswart, Übungsleiter Ruderkurs für Erwachsene, | |||
Maria Rzepka | Übungsleiterin Fitnesstraining/Workout und Ruderkurs | +49 176 48678922 | ||
Uli Bosse | Übungsleiter Ruderkurs für Erwachsene; Betreuer Ruderkasten | +49 172 6631230 | ||
Peter "Pepe" Schulz | Übungsleiter Ruderkurs für Erwachsene, Regattaleiter Müggelseeachterregatta | +49 162 6485746 |
Fragen und Anmerkungen sind jederzeit willkommen.